NETWORKING & DEVOPS
CIDR IPv4 Subnet Calculator
Rapidly calculate network boundaries, usable IP ranges, wildcard masks, and split networks into smaller VLSM subnets.
Network Address Parameters
| CIDR Notation | 192.168.1.0/24 |
| Netmask | 255.255.255.0 |
| Wildcard Mask | 0.0.0.255 |
| Network Address | 192.168.1.0 |
| Broadcast Address | 192.168.1.255 |
| Usable Host Range | 192.168.1.1 - 192.168.1.254 |
| Total Usable Hosts | 254 |
| IP Scope & Class | Class C • Private (RFC 1918) |
Binary Representation & Subnet Division
Next Subnet Divisions:
| Subnet CIDR | Usable Range | Broadcast | Hosts |
|---|